| Дата вылета | Рейс (Класс) | 3 суток | 4 суток | 7 суток | 10 суток | 11 суток | 13 суток | 14 суток | 21 суток | 28 суток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 325 | x | x | x | 325 | 400 | 450 |
| NN 723 (Y) / S7 876 (Y) | x | 350 | x | x | 375 | x | x | x | x | |
| 27-05-2012 | UN 345 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | x | x | x | 400 | x | x | x |
| UN 345 (Y) / S7 876 (Y) | 425 | x | x | 400 | x | 450 | x | x | x | |
| 13-06-2012 | S7 875 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | x | 550 | x | x | x | x | x |
| 22-06-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | x | x | x | x | 600 | x | x |
| 23-06-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 550 | x | x | x | 550 | x | 675 |
| 07-07-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | x | x | x | x | 475 | x | x |
| 11-07-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | x | x | x | x | 525 | x | x |
| 13-07-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | x | x | x | x | 550 | x | x |
| 14-07-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 475 | x | x | x | 550 | 625 | 675 |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | x | x | 525 | x | x | x | x | |
| 20-07-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 525 | x | x | x | 550 | x | x |
| 21-07-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 500 | x | x | x | 550 | 625 | 675 |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 525 | x | x | x | x | 620 | x | x | |
| 25-07-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | x | 550 | x | x | 575 | x | x |
| 27-07-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 550 | x | x | x | 550 | x | x |
| 28-07-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 500 | x | x | x | 525 | 650 | 775 |
| 03-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 525 | x | x | x | 550 | x | x |
| 04-08-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 525 | x | x | x | 550 | 700 | 775 |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 525 | x | x | 575 | x | 625 | x | x | |
| 08-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 575 | 625 | x | x | 625 | x | x |
| 10-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 575 | x | x | x | 650 | x | x |
| 11-08-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 550 | x | x | x | 600 | 700 | 650 |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 550 | 600 | x | 650 | x | 675 | x | x | |
| 15-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 575 | x | 650 | 675 | x | x | 675 | x | x |
| 17-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 625 | x | x | x | 675 | x | x |
| 18-08-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 550 | x | x | x | 600 | x | x |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 575 | 625 | x | 650 | x | 650 | x | x | |
| 22-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 550 | x | 600 | 650 | x | x | 525 | x | x |
| 24-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 600 | x | x | x | 525 | x | x |
| 25-08-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 475 | x | x | x | 450 | x | x |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 550 | 600 | x | 525 | x | 525 | x | x | |
| 29-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 550 | x | 525 | 525 | x | x | 525 | x | x |
| 31-08-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 500 | x | x | x | 500 | x | x |
| 01-09-2012 | NN 723 (Y) / NN 724 (Y) | x | x | 490 | x | x | x | x | x | x |
| S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 470 | 470 | x | 470 | x | 470 | x | x | |
| 05-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 510 | x | 510 | 510 | x | x | 510 | x | x |
| 07-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 510 | x | x | x | 510 | x | x |
| 08-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 510 | 510 | x | 510 | x | 510 | x | x |
| 12-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 510 | x | 510 | 510 | x | x | 510 | x | x |
| 14-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | x | 510 | x | x | x | x | x | x |
| 15-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 510 | 510 | x | 510 | x | 510 | x | x |
| 19-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 510 | x | 510 | 510 | x | x | 510 | x | x |
| 22-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 510 | 510 | x | 510 | x | 510 | x | x |
| 26-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 510 | x | 510 | 510 | x | x | 510 | x | x |
| 29-09-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | x | 470 | 470 | x | 475 | x | x | x | x |
| 03-10-2012 | S7 875 (Y) / S7 876 (Y) | 470 | x | 470 | 470 | x | x | x | x | x |
1 Условия перевозки животных и особых категорий пассажиров уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
2 Условия провоза сверхнормативного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
3 Нормы провоза бесплатного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
4 Расписание на чартерные рейсы может быть изменено, пожалуйста, уточняйте расписание за 2 дня до вылета у менеджера или на нашем сайте.