| Дата вылета | Рейс (Класс) | 3 суток | 4 суток | 7 суток | 10 суток | 11 суток | 14 суток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 325 | x | x | 325 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 325 | x | x | 325 | |
| 30-05-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 350 | x | x | 350 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 375 | x | x | x | |
| 02-06-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 300 | x | x | 325 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 325 | x | x | x | x | |
| 06-06-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 325 | x | x | 350 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 | |
| 09-06-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | 350 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 350 | x | x | 375 | x | |
| 13-06-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 400 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | x | |
| 16-06-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 400 | x | x | x |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | x | x | |
| 20-06-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 400 | |
| 23-06-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 400 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 375 | x | x | 400 | x | |
| 27-06-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 375 | |
| 30-06-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 375 | x | x | 400 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | 375 | x | |
| 04-07-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 | |
| 07-07-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 375 | x | x | 375 | x | |
| 11-07-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 375 | x | x | 400 | |
| 14-07-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 375 | x | x | 400 | x | |
| 18-07-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 375 | |
| 21-07-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 425 | x | x | 400 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | 375 | x | |
| 25-07-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 | |
| 28-07-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 375 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 375 | x | x | 375 | x | |
| 01-08-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 400 | |
| 04-08-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 400 | x | x | 400 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 375 | x | x | 400 | x | |
| 08-08-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 400 | |
| 11-08-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 400 | x | x | 400 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | 400 | x | |
| 15-08-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 400 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | 425 | |
| 18-08-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 400 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | 425 | x | |
| 22-08-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 400 | x | x | 400 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 400 | x | x | x | |
| 25-08-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | x |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | 400 | x | x | x | x | |
| 29-08-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | 375 | x | x | 350 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | x | x | x | 350 | |
| 01-09-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | x | x | x | 375 | x | |
| 05-09-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 | |
| 08-09-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | x | x | x | 375 | x | |
| 12-09-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 | |
| 15-09-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | x | x | x | 375 | x | |
| 19-09-2012 | U63501 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | x | 375 | x | x |
| U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 350 | x | x | 375 | |
| 22-09-2012 | NN 331 (Y) / NN 332 (Y) | x | x | 350 | x | x | x |
| NN 331 (Y) / U63502 (Y) | x | x | x | x | 375 | x | |
| 26-09-2012 | U63501 (Y) / U63502 (Y) | x | x | 350 | x | x | x |
1 Условия перевозки животных и особых категорий пассажиров уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
2 Условия провоза сверхнормативного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
3 Нормы провоза бесплатного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
4 Расписание на чартерные рейсы может быть изменено, пожалуйста, уточняйте расписание за 2 дня до вылета у менеджера или на нашем сайте.