| Дата вылета | Рейс (Класс) | 3 суток | 4 суток | 7 суток | 10 суток | 11 суток | 14 суток | 18 суток | 21 суток | 25 суток | 28 суток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 495 | x | x | 520 | x | 590 | x | 650 |
| H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | x | x | x | x | x | x | 570 | x | |
| 01-06-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 550 | x | x | 570 | x | x | x | x |
| H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | x | x | x | x | 590 | x | x | x | |
| 08-06-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 590 | x | x | 590 | x | x | x | x |
| H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | x | x | 550 | x | x | x | x | x | |
| 15-06-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 625 | x | x | 675 | x | x | x | x |
| H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | 600 | x | x | 650 | x | x | x | x | x | |
| 19-06-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | 620 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 600 | x | x | 625 | x | x | x | x | |
| 26-06-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 550 | x | x | 575 | x | x | x | x |
| 29-06-2012 | H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | x | x | 625 | x | x | x | x | x |
| 03-07-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | x | x | x | 570 | x | x | x | x | x | x |
| NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 550 | x | x | 570 | x | x | x | x | |
| 06-07-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 625 | x | x | 650 | x | x | x | x |
| H59705 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | x | x | 650 | x | x | x | x | x | |
| 10-07-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | x | x | x | 570 | x | x | x | x | x | x |
| NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 550 | x | x | 570 | x | x | x | x | |
| 13-07-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 625 | x | x | 625 | x | x | x | x |
| 17-07-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 550 | x | x | 620 | x | x | x | x |
| 20-07-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 625 | x | x | 650 | x | x | x | x |
| 24-07-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 620 | x | x | 680 | x | x | x | x |
| 27-07-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 675 | x | x | 700 | x | x | x | x |
| 31-07-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 680 | x | x | 720 | x | x | x | x |
| 03-08-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 675 | x | x | 750 | x | x | x | x |
| 10-08-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 725 | x | x | 775 | x | x | x | x |
| 17-08-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 700 | x | x | 750 | x | x | x | x |
| 21-08-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 720 | x | x | 550 | x | x | x | x |
| 24-08-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 700 | x | x | 625 | x | x | x | x |
| 28-08-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | x | x | x | 570 | x | x | x | x | x | x |
| NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 550 | x | x | 590 | x | x | x | x | |
| 31-08-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 575 | x | x | 575 | x | x | x | x |
| 04-09-2012 | NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 570 | x | x | 620 | x | x | x | x |
| 07-09-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 690 | x | x | 750 | x | x | x | x |
| 11-09-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | x | x | x | 620 | x | x | x | x | x | x |
| NN7715 (Y) / NN7716 (Y) | x | x | 570 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14-09-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 690 | x | x | 750 | x | x | x | x |
| 18-09-2012 | NN7715 (Y) / H59706 (Y) | x | x | x | 650 | x | x | x | x | x | x |
| 21-09-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 550 | x | x | 550 | x | x | x | x |
| 28-09-2012 | H59705 (Y) / H59706 (Y) | x | x | 550 | x | x | x | x | x | x | x |
1 Условия перевозки животных и особых категорий пассажиров уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
2 Условия провоза сверхнормативного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
3 Нормы провоза бесплатного багажа уточняйте у наших менеджеров или на сайте авиакомпании.
4 Расписание на чартерные рейсы может быть изменено, пожалуйста, уточняйте расписание за 2 дня до вылета у менеджера или на нашем сайте.